26.33亿主力资金净流入,AI语料概念涨3.47%
创始人
2026-02-10 17:21:48

截至2月10日收盘,AI语料概念上涨3.47%,位居概念板块涨幅第6,板块内,39股上涨,捷成股份、中文在线等20%涨停,国安股份、新华网、人民网等涨停,华策影视、数码视讯、绿盟科技等涨幅居前,分别上涨17.71%、8.16%、6.46%。跌幅居前的有值得买、开普云、达梦数据等,分别下跌3.72%、2.83%、1.72%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
短剧游戏 5.32 培育钻石 -1.72
Sora概念(文生视频) 5.08 金属锌 -1.52
知识产权保护 4.49 黄金概念 -1.50
文化传媒概念 3.72 钙钛矿电池 -1.38
手机游戏 3.57 免税店 -1.38
AI语料 3.47 赛马概念 -1.33
网络游戏 3.30 BC电池 -1.25
快手概念 2.91 金属铅 -1.25
NFT概念 2.79 TOPCON电池 -1.25
数据确权 2.52 POE胶膜 -1.19

资金面上看,今日AI语料概念板块获主力资金净流入26.33亿元,其中,38股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中文在线,今日主力资金净流入5.60亿元,净流入资金居前的还有视觉中国、人民网、捷成股份等,主力资金分别净流入5.10亿元、4.54亿元、3.50亿元。

资金流入比率方面,掌阅科技、人民网、国安股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为77.24%、61.56%、34.34%。(数据宝)

AI语料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300364 中文在线 20.01 35.61 56049.46 5.87
000681 视觉中国 9.99 21.19 50981.50 12.12
603000 人民网 10.01 2.55 45445.20 61.56
300182 捷成股份 20.03 20.41 34985.71 9.35
603888 新华网 10.02 9.87 28676.47 16.20
000839 国安股份 10.10 5.90 25451.93 34.34
300418 昆仑万维 0.81 12.61 22316.69 2.40
300766 每日互动 3.71 22.30 15447.58 4.12
300133 华策影视 17.71 26.57 14620.70 3.23
002354 天娱数科 4.50 13.82 13319.48 7.82
002230 科大讯飞 0.80 2.82 11796.52 3.36
300413 芒果超媒 4.86 8.26 8520.85 3.55
300229 拓尔思 3.24 8.14 8056.27 4.77
688787 海天瑞声 0.48 9.19 7231.93 8.63
688039 当虹科技 3.73 8.55 7052.61 12.54
603533 掌阅科技 10.00 0.67 6370.42 77.24
300248 新开普 1.87 4.02 2816.36 12.66
000032 深桑达A 1.08 1.54 2486.50 6.90
300130 新国都 1.48 3.49 1892.99 4.57
688590 新致软件 2.04 3.60 1518.10 8.95
600728 佳都科技 1.33 2.24 1449.60 4.44
600100 同方股份 3.52 3.02 1226.92 1.29
603721 *ST天择 5.02 4.00 1075.48 9.40
300226 上海钢联 2.95 8.31 1068.18 1.41
002908 德生科技 1.75 4.24 1062.24 7.44
002343 慈文传媒 6.25 20.41 1026.57 1.28
300654 世纪天鸿 -1.17 11.87 944.09 1.69
000710 贝瑞基因 1.20 2.89 757.15 6.27
688500 慧辰股份 -0.91 2.90 565.54 4.23
002362 汉王科技 1.46 3.20 538.34 3.65
300071 福石控股 2.27 15.61 442.04 0.45
002226 江南化工 0.16 0.71 424.28 3.66
002649 博彦科技 1.66 3.43 371.60 1.41
300996 普联软件 0.92 3.00 217.90 1.76
600825 新华传媒 4.34 5.91 156.88 0.36
600308 华泰股份 -0.75 0.88 55.16 1.04
300977 深圳瑞捷 -0.34 4.01 51.98 0.66
605186 健麾信息 0.40 2.05 21.12 0.34
300079 数码视讯 8.16 18.72 -2.83 0.00
300609 汇纳科技 -0.94 2.34 -22.37 -0.20
688692 达梦数据 -1.72 1.73 -784.78 -2.32
000785 居然智家 -0.66 0.72 -930.86 -7.29
300369 绿盟科技 6.46 11.02 -1455.84 -1.84
688228 开普云 -2.83 2.60 -1520.65 -5.16
300341 麦克奥迪 -0.97 1.93 -1742.97 -10.01
600839 四川长虹 0.72 1.97 -3825.41 -4.29
002195 岩山科技 -0.99 6.33 -4134.22 -1.15
300785 值得买 -3.72 15.03 -8814.08 -7.28
300166 东方国信 6.30 26.18 -11267.51 -3.79
300033 同花顺 -1.16 1.71 -19123.37 -10.14
601360 三六零 1.86 6.07 -59570.56 -10.77

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

深耕细作·惠州行五洲·露营装备... 当露营从“诗和远方”变成周末常态,消费者的眼光也越来越“刁”。他们不再满足于“能住”,而是追求“好住...
帐篷选的好,露营受罪少,运良两... 帐篷选的好,露营受罪少,运良两款帐篷应该怎么选 运良越野 露营 帐篷 户外露营 户外装备
用这个帐篷过夜露营,可得小心了... 用这个帐篷过夜露营,可得小心了 帐篷露营 bivvybag
特价68丨6.07周日【三角山... 【三角山丨从化十登】千米山之恋 从化第七峰三角山 广州附近十座千米山峰你都去过吗? 这次跟随我们的...
原创 六... 一想起儿童节出游,脑子里是不是马上浮现出:景区门口望不到头的长队、餐厅里高到离谱的儿童套餐、游乐场里...