AI语料概念涨1.84%,主力资金净流入这些股
创始人
2025-07-25 17:14:02

截至7月25日收盘,AI语料概念上涨1.84%,位居概念板块涨幅第8,板块内,33股上涨,汉王科技、新华传媒等涨停,海天瑞声、拓尔思、当虹科技等涨幅居前,分别上涨8.22%、7.56%、6.55%。跌幅居前的有江南化工、居然智家、新国都等,分别下跌3.89%、3.07%、2.12%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
Sora概念(文生视频) 2.98 海南自贸区 -3.77
光刻机 2.79 雅下水电概念 -3.68
多模态AI 2.30 抽水蓄能 -2.55
华为昇腾 2.30 赛马概念 -2.40
智谱AI 2.21 民爆概念 -2.13
MLOps概念 2.04 水泥概念 -2.07
AI PC 1.99 地下管网 -1.80
AI语料 1.84 高压氧舱 -1.76
快手概念 1.82 自由贸易港 -1.69
华为盘古 1.81 低辐射玻璃(Low-E) -1.61

资金面上看,今日AI语料概念板块获主力资金净流入14.41亿元,其中,27股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是岩山科技,今日主力资金净流入5.11亿元,净流入资金居前的还有汉王科技、科大讯飞、深桑达A等,主力资金分别净流入1.92亿元、1.86亿元、1.50亿元。

资金流入比率方面,汉王科技、新华传媒、岩山科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为57.17%、26.53%、13.95%。(数据宝)

AI语料概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002195 岩山科技 4.44 11.24 51080.03 13.95
002362 汉王科技 10.02 6.57 19231.76 57.17
002230 科大讯飞 4.02 4.23 18596.17 4.02
000032 深桑达A 6.19 4.68 14986.54 12.75
600839 四川长虹 1.10 3.93 14308.70 7.85
600825 新华传媒 9.97 6.32 14075.16 26.53
300364 中文在线 3.62 10.18 13901.92 7.80
601360 三六零 2.70 2.71 11415.72 5.47
300229 拓尔思 7.56 14.22 9589.75 3.32
300766 每日互动 1.14 14.24 9185.14 4.74
600100 同方股份 2.38 2.73 9052.13 12.95
000681 视觉中国 1.78 5.57 7243.69 9.38
300785 值得买 6.02 13.26 5102.59 8.74
688590 新致软件 1.43 5.24 2831.49 9.39
300248 新开普 1.47 4.64 2538.75 8.86
300418 昆仑万维 2.43 4.99 1988.23 0.89
300071 福石控股 3.80 8.50 1985.55 4.81
688039 当虹科技 6.55 5.53 1963.65 8.90
300166 东方国信 1.28 4.80 1464.65 3.29
603000 人民网 0.48 1.52 1403.98 4.01
603888 新华网 2.07 2.30 1385.64 4.67
601858 中国科传 1.00 0.92 926.30 6.30
002343 慈文传媒 0.77 4.95 583.37 3.18
300182 捷成股份 1.06 4.40 334.81 0.59
300341 麦克奥迪 1.08 2.48 189.45 0.88
603721 *ST天择 0.80 1.69 182.24 4.10
605186 健麾信息 1.22 1.41 66.36 1.53
688228 开普云 3.09 4.02 -46.70 -0.27
300369 绿盟科技 0.90 1.55 -76.07 -0.78
688500 慧辰股份 3.16 3.98 -173.77 -0.89
300977 深圳瑞捷 -1.23 2.01 -203.11 -5.55
600728 佳都科技 1.59 2.00 -274.30 -1.12
603533 掌阅科技 -0.38 3.12 -296.71 -1.02
300226 上海钢联 -1.09 10.28 -569.62 -0.64
000785 居然智家 -3.07 1.92 -1004.11 -2.79
000710 贝瑞基因 -0.98 6.43 -1194.87 -3.98
002649 博彦科技 -0.20 3.08 -1268.22 -5.08
300996 普联软件 -0.67 7.45 -1396.56 -4.07
300609 汇纳科技 -0.40 3.02 -1666.88 -12.22
300133 华策影视 0.00 3.67 -2622.83 -5.70
300654 世纪天鸿 0.79 17.24 -2783.23 -3.85
002908 德生科技 -1.22 8.34 -3599.42 -11.87
688787 海天瑞声 8.22 9.43 -4033.59 -5.08
300413 芒果超媒 -0.49 2.30 -6770.18 -12.72
002226 江南化工 -3.89 5.77 -8199.72 -8.61
300130 新国都 -2.12 5.20 -10447.91 -14.93
300033 同花顺 -1.82 3.24 -24865.97 -9.60

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

暑期文旅“旺丁不旺财”?其实钱... 去博物馆把文物“潮玩”带回家,到市集亲手体验非遗技艺,在古街巷弄里打卡一场沉浸式夜游……这个暑期,传...
初秋在古鲁海花海湖畔,遇见不一... 初秋在古鲁海花海湖畔,遇见不一样的贡嘎 雪山为幕 花海为席 初秋的微风拂过川西高原 山野迎来温柔松弛...
新洲将军山 解锁近郊慢生活 周末去哪儿?不少武汉市民把目光投向了新洲区徐古街的将军山。 这里地处大别山余脉南麓,是武汉的“东极”...
张掖文旅:2026年第34周要... ▶张掖市赴武威市凉州文化研究院考察学习 8月17日至18日,张掖市人民政府副市长、张掖文化研究院理事...
密室逃脱7环游世界新章节内容解... 《密室逃脱7:环游世界》迎来新一轮内容更新,新增多个场景关卡和小游戏内容。本作由《失落领地》团队开发...