45.66亿主力资金净流入,中国AI 50概念涨3.91%
创始人
2025-07-15 17:14:25

截至7月15日收盘,中国AI 50概念上涨3.91%,位居概念板块涨幅第1,板块内,43股上涨,新易盛20%涨停,税友股份、泛微网络、潍柴重机等涨停,中际旭创、润泽科技、汉得信息等涨幅居前,分别上涨16.68%、9.49%、8.98%。跌幅居前的有寒武纪、金盘科技、恒玄科技等,分别下跌2.12%、1.58%、1.32%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
中国AI 50 3.91 低辐射玻璃(Low-E) -3.55
ERP概念 3.35 硅能源 -2.85
共封装光学(CPO) 2.39 POE胶膜 -2.39
F5G概念 2.25 农村电商 -2.37
英伟达概念 2.02 煤炭概念 -2.36
华为盘古 1.92 赛马概念 -2.24
液冷服务器 1.90 超超临界发电 -2.22
同花顺果指数 1.85 光热发电 -2.21
AI PC 1.72 有机硅概念 -2.15
财税数字化 1.65 草甘膦 -2.14

资金面上看,今日中国AI 50概念板块获主力资金净流入45.66亿元,其中,31股获主力资金净流入,14股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是新易盛,今日主力资金净流入12.99亿元,净流入资金居前的还有浪潮信息、用友网络、汉得信息等,主力资金分别净流入7.68亿元、6.21亿元、5.16亿元。

资金流入比率方面,用友网络、泛微网络、汉得信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为26.47%、17.44%、16.78%。(数据宝)

中国AI 50概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
300502 新易盛 20.00 5.93 129937.81 16.05
000977 浪潮信息 7.08 9.96 76816.15 9.61
600588 用友网络 9.98 4.94 62120.44 26.47
300170 汉得信息 8.98 17.98 51645.73 16.78
000938 紫光股份 2.90 3.43 24486.24 10.09
603019 中科曙光 1.48 2.46 18696.36 7.46
000880 潍柴重机 9.99 19.20 17074.68 13.47
002851 麦格米特 4.94 10.18 16811.03 6.92
601689 拓普集团 4.71 2.97 14959.39 6.34
002364 中恒电气 4.43 12.58 14712.70 13.14
002230 科大讯飞 1.88 1.56 11765.33 7.37
688158 优刻得 3.97 9.81 11593.89 12.59
603881 数据港 4.52 10.73 10964.92 5.17
300442 润泽科技 9.49 12.00 10257.62 2.98
600845 宝信软件 2.61 1.65 8238.48 9.72
000063 中兴通讯 0.93 2.81 7580.44 1.99
300253 卫宁健康 4.20 6.47 7206.41 5.62
688111 金山办公 6.79 1.89 6323.13 2.64
603039 泛微网络 10.00 2.14 5491.64 17.44
300525 博思软件 3.34 4.85 5139.66 11.73
300496 中科创达 1.98 3.87 4966.60 6.21
688041 海光信息 0.44 1.50 4414.90 2.43
603171 税友股份 10.01 1.92 4114.51 12.83
002837 英维克 6.38 5.54 2764.71 1.79
688787 海天瑞声 8.87 7.84 2029.45 4.03
300454 深信服 4.63 2.94 1984.77 2.64
000066 中国长城 0.97 2.34 1355.90 1.24
001339 智微智能 3.56 12.12 1261.55 2.84
688018 乐鑫科技 3.49 3.15 924.45 1.20
002044 美年健康 0.60 2.30 782.35 1.78
603296 华勤技术 8.20 4.02 514.52 0.25
600718 东软集团 1.05 1.90 -178.79 -0.83
601728 中国电信 0.52 0.11 -182.16 -0.28
301236 软通动力 0.98 2.52 -187.66 -0.21
601100 恒立液压 2.37 0.77 -296.46 -0.39
688702 盛科通信 2.75 1.92 -621.76 -2.56
002371 北方华创 -0.27 0.57 -631.39 -0.47
688017 绿的谐波 -0.26 2.22 -711.80 -1.42
600941 中国移动 -0.67 0.72 -1170.42 -1.59
002920 德赛西威 0.24 0.56 -1793.08 -5.65
301165 锐捷网络 4.14 21.77 -2061.36 -1.61
688676 金盘科技 -1.58 1.91 -2790.52 -9.05
688981 中芯国际 0.42 1.04 -3635.25 -2.02
688608 恒玄科技 -1.32 2.99 -5358.79 -4.71
603893 瑞芯微 0.64 1.77 -5574.52 -4.86
600050 中国联通 0.18 0.75 -6207.88 -5.00
600570 恒生电子 1.32 3.96 -8020.12 -3.16
600536 中国软件 -1.15 2.70 -12494.41 -12.13
300308 中际旭创 16.68 8.36 -14032.13 -0.90
688256 寒武纪 -2.12 1.43 -14431.51 -4.36

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

AI组队新时代:90%角色AI... AI组队新时代:90%角色AI全包,仅需少量人工兜底当下最值得关注的AI现象之一,正在彻底颠覆传统团...
恒山景区因大风天气发布闭园检修... 2月22日7时许,北岳恒山景区继续发布闭园通知:受极端大风、沙尘天气影响,景区设施设备存在安全隐患。...
开发者修复Linux 7.0内... IT之家 2 月 22 日消息,据科技媒体 Phoronix 报道,Linux 7.0 内核上周合并...
微软Edge将终止对macOS... 2026-02-22 01:22:17 作者:狼叫兽 微软在Edge浏览器146 Beta版本更...
华工科技:AI高速光模块订单排... 新京报贝壳财经讯 据中国光谷消息,新春佳节,光谷多家企业、实验室生产线开足马力忙生产。春节期间,华工...